德國朗盛?PA6?B30SFN40?
東莞市大仁塑膠有限公司長期供應德國朗盛尼龍樹脂【保證原廠原包,假一陪十】貨源穩定,可看貨,可送貨上門,可開17%增值稅,可提供SGS報告、REACH報告、出廠報告COA、MSDS證書、材質報告等證書。
牌號 | 性能 | 用途 | 加工參數 | 備注 |
A30 | 熱老化穩定,易釋放,良好的出模。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
A30S H3.0 | 熱老化穩定,易釋放,良好的出模。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AC30 H3.0 | 熱老化穩定,易釋放,良好的出模。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AKV15H1.0 | 玻璃纖維增強,15%熱老化穩定。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AKV30F H2.0 | 玻璃纖維增強,30% | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AKV30HR H2.0 | 熱老化穩定。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AKV50H2.0 | 玻璃纖維增強,50% | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
AM30H2.0 | 易釋放,良好的出模。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA66 |
B30SFN40 | 易釋放,良好的出模。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
B35FKA | 中等粘度,滑倒,未指定的滑移。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
B38FKA | 中等粘度,滑倒,未指定的滑移。 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
B40F | 高粘度,高韌性超。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
B40FAM | 高粘度,高韌性超。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BC304 | 低溫抗沖擊性。 | 汽車保險杠。 | 注塑擠壓 | PA6 |
BG30XH1.0 | 玻璃珠\玻璃纖維,30%熱穩定 | 機電房,汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV130 H3.0 | 玻璃纖維增強30%良好的抗沖擊性。 | 汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV140 H2.0 | 玻璃纖維增強,40%良好的抗沖擊性 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV15G H2.0 | 玻璃纖維增強,15%熱老化穩定 | 汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV20FN00 | 玻璃珠\玻璃纖維,18%無鹵素。 | 電力行業 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV215H2.0 | 玻璃纖維增強,15%良好的抗沖擊性。 | 汽車應用,汽車部門。 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV30G H2.0 | 玻璃纖維增強,30%良好的抗沖擊性,熱穩定 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BKV35H2.0 EF | 玻璃纖維增強,35% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BM130 H2.0 | 礦物填料,填料30% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BM140H2.0 | 玻璃纖維增強,40% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BM29X H2.0 | 玻璃\礦物,30% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
BM40X H2.0 | 玻璃\礦物,40% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
C38F | 高清晰 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
CI31F | 低粘度 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
DP1100/30 H2.0 | 熱老化穩定。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP1441/40 H2.0 | 超高抗沖擊性。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP1802H3.0 | 零鹵素含量,無鹵素。 | 電氣/電子應用,電力行業。 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP2037/30 H2.0 | 玻璃纖維增強,30% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP2-2224/30 H2.0 | 玻璃纖維增強,30%良好的流動,熱穩定 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP2325H3.0 | 礦物5% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DP2802/30 | 零鹵素含量,無鹵素。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DPA0SFN30 | 磷含量低,熱穩定 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DPAKV35LT H2.0 | 玻璃纖維增強35%良好的耐熱老化性 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
DPBC500 H2.0 | 高粘度,熱穩定 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
DPBKV240 H2.0 | 玻璃纖維增強,40% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
DPBKV60 H2.0 | 玻璃纖維增強,60% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
DPBM410 H2.0 | 玻璃\礦物,10% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
T40ZS | 熱穩定老化 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
KL1-2218/40 H2.0 | 玻璃纖維增強,25% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
KU2-2184/15 H3.0 | 玻璃纖維增強,25% | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA6 |
TP158-002 | 玻璃纖維增強,10%電力行業。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
TP202-019 | 玻璃纖維增強,35%熱老化穩定,良好的耐熱老化性。 | 汽車行業,電子應用 | 注塑擠壓 | PA66 |
東莞大仁化工有限公司
一、售前服務:
1、咨詢服務:隨時歡迎廣大新老客戶來電咨詢,所括材料的價格,種類和物性等,甚至是市場相關信息,將為您們提供最專業的服務。
2、試料服務:在大量采購之前,可以為您提供樣品試料。
3、推薦服務:根據客戶要求,運用自身的專業知識為客戶推薦最適合客戶的材料。
4:供貨服務:我們在客戶下訂單后第一時間發貨,急客戶之所急,并選擇最適合的發貨方式,包括物流方的選擇等。
二、售后服務:
1:運費優惠:一噸以上(東莞、深圳、惠州)等地可免運費,其他地區按實際費用收取。
2:跟蹤服務:若是物流發貨,請及時檢查到貨是否有破包、潮濕,原料外漏等現像。如貨物未及時到達請及時聯系我們。chenhuanquan
3:誠信服務:保證提供的產品全是原廠原包
4:開具發票:我司可以根據客戶要求開具相應稅點的發票
5、長期合作服務:如長期需求量大可以商討月結等合作方式,具體洽談請及時聯系。
三、供貨信息
公司現有安德巴塞爾 (LyondellBasell)、北歐化工 (Boealis)、埃克森美孚 (ExxonMobil)、杜邦 (DuPont)、巴斯夫 (BASF)、沙伯基礎 (SABIC)、拜耳 (Bayer)、朗盛 (Lanxess)、寶理 (Polyplastics)、泰科納 (TICONA)、東麗(TORAY)、爾特普 (RTP)、三菱 (Mitsubishi )、普立萬 (PolyOne)...等。塑料,歡迎來電咨詢洽談。