重汽豪沃前四后八20.4方污泥運輸車 |
【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | SCS5310GWNZZ型污泥運輸車 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 20.4 |
額定質(zhì)量(kg) | 16710 | 外形尺寸(mm) | 10000X2500X3650 |
整備質(zhì)量(kg) | 14160 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/22 | 前懸/后懸(mm) | 1550/1500 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 75 |
備注: | 1,罐體有效容積:20.4立方米,運輸介質(zhì):污泥,密度:860千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):5962×2030。2,防護材料均采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):210×50,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;4,ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ3315N3863E1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
商標名稱 | 豪瀚牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
MC07.34-50MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司中國重型汽車集團有限公司 | 68706870 | 248254 |