產(chǎn)品描述
10KV銅(鋁)芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學腐蝕的能力,而且具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90o),傳輸容量大等優(yōu)點。
產(chǎn)品參數(shù)
現(xiàn)貨?8.7/15KV銅、鋁芯高壓電纜的詳細描述:
河南高壓電纜生產(chǎn)廠家,河南電纜,高壓電纜,河南國網(wǎng)電纜
銅(鋁)芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
一、交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜簡介?
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學腐蝕的能力,而且具有結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90o),傳輸容量大等優(yōu)點。
二、電纜型號及主要用途??
型號Type | 名稱 | 主要用途 |
銅芯 | 鋁芯 |
(ZR)YJV或(ZR)YJY | (ZR)YJLV或(ZR)YJLY | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設(shè)在松散的土壤中,不承受機械拉力和壓力 |
(ZR)YJV22或(ZR)YJY23 | (ZR)YJLV22或(ZR)YJLY23 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機械壓力作用,但不能承受大的拉力。 |
(ZR)YJV32或(ZR)YJY33 | (ZR)YJLV32或(ZR)YJLY33 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設(shè),電纜能承受機械壓力和相當?shù)睦Α?/td> |
(ZR)YJV42或(ZR)YJY43 | (ZR)YJLV42或(ZR)YJLY43 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設(shè),可承受較大的機械壓力和拉力。 |
三、電纜電壓等級、芯數(shù)、截面范圍表??
額定電壓kV截面mm2芯數(shù) | 第一類 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二類 | -- | 3/3 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 |
單芯 | 1.5~1000 | 10~1000 | 25~1000 | 25~1600 | 25~1600 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
3芯 | 1.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 |
2芯、4芯、5芯3+1芯、3+2芯、4+1芯 | 1.5~400 | -- | -- | -- | -- | -- | ? | ? |
使用范圍
高壓電纜使用特性?
該產(chǎn)品適用于交流額定電壓35KV及以下供輸配電能固定廒設(shè)線路用,電纜導體的最高長期工作溫度90度,短路時(最長時間不超過5S),電纜導體最高溫度不超過250度。