簡(jiǎn)單介紹
◆ 數(shù)位檢出型輪廓形狀測(cè)定機(jī)CV-1000N2/2000M4 特長(zhǎng): ■ 由於將X軸、Z軸加以數(shù)位化,所以不必完全仰賴(lài)於測(cè)定倍 率的大小,即可做到大範(fàn)圍的高分解能測(cè)定。 ■ 與電腦連接並加上電腦解析軟體「Formpak-1000」,即可做出各式各樣的測(cè)定與分析。 ■ 若不連接電腦,亦可連接X(jué)Y繪圖機(jī),並可在繪圖機(jī)專(zhuān)用的數(shù)據(jù)處理機(jī)上先行確認(rèn)圖形或量測(cè)方式是否正確。
技術(shù)參數(shù)
X軸 | 測(cè)量范圍 | 50mm(CV-1000)或100mm()CV-2000 |
分辨率 | 0.2μm |
測(cè)量方法 | 反射型光柵尺 |
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.2mm/s\\\\\\\\1mm/a和手動(dòng) |
測(cè)量速度 | 0.02-5mm/s |
測(cè)量方向 | /向后 |
直線度 | 3.5μm /50mm 1.5μm/mm(當(dāng)X軸在水平方向上 |
指示精度 (20℃) | ±(3.5+2L/100)μm L為驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm) |
傾斜范圍 | ±45°(CV-2000) |
Z1軸 | 測(cè)量范圍 | 25mm(CV-100)或40mm(CV-2000) |
分辨率 | 0.4μm(CV-1000系列) 0.5μm(CV-2000系列) |
測(cè)量方法 | 弧形編碼器 |
指示精度 (20℃) | ±(3.5+14H/25)μm) H為水平位置上的測(cè)量高度(mm) |
探針上下運(yùn)作 | 弧形運(yùn)動(dòng) |
探針?lè)较? | 向下 |
測(cè)力 | 10-30mN |
跟蹤角度 | 向上 | 77° |
向下 | 87° |
探針針尖 | 半徑 | 25μm |
材料 | 硬質(zhì)合金針尖 |
基座尺寸(WxH) | 750x600mm(CV-2000) |
基座材料 | 花崗巖(CV-2000) |
重量 | 主機(jī) | 5kg(CV-10000N2)、115.8kg(CV-2000M4)、124kg(CV-2000S4) |
控制裝置 | 14kg |
遙控箱 | 0.9kg |
電源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz |
能耗 | 150W僅限主機(jī) |
性能參數(shù)
型號(hào) | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1軸測(cè)量范圍 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1軸測(cè)量范圍 | 25mm | 40mm | 40mm |
Z2軸測(cè)量范圍 | - | 250mm | 320mm |
南京表面輪廓儀,鎮(zhèn)江輪廓度儀,蘇州輪廓儀報(bào)價(jià),南通粗糙度輪廓儀,揚(yáng)州輪廓儀,鹽城輪廓儀,徐州輪廓儀,淮安輪廓儀,連云港輪廓儀,常州輪廓儀,無(wú)錫輪廓儀,常熟CV-3000S4/4000,張家港CV-3000S4,泰州CV-3000S4,江蘇,CV-3000S4浙江CV-3000S4