WNS系列燃油(氣)臥式蒸汽鍋爐技術參數表
采用濕背三回程結構,為螺紋管,增大了熱系數,減少了熱損失,提高熱效率,同時,螺紋管能減小熱膨脹所嗇的應力, 理想的煙管排布,使水循環性好,采用特殊的防水板,防止水沖擊引起的煙管腐蝕,結構簡單、易檢查維修,運輸和安裝方便,占地面積小,施工期短,降低施式費,外形美觀,內部結構緊湊,鍋爐啟動快,蒸汽品質高適應負荷的變化。煙氣流速選擇合理,減小磨擦及風阻,使鍋爐的支行費低,使用壽命長,環保性能好、噪音低、排煙林格曼黑度低于1級,安全性好,采用計算機程序控制,具有溫度、超壓多重安全聯鎖保護,確保鍋爐使用安全。適用于化工紡織廠、學校、寫字樓、加工廠、制藥廠、小區供熱、大型樓宇、賓館、綜合醫院、石油化學工廠及其它場所。
臥式燃氣/燃油鍋爐型號及要要技術參數 |
型號 | 額定蒸發量 | 額定工作壓力 | 設計熱效率 | 鍋爐水容量 | 煙道直徑 | 進水口徑 | 蒸汽口徑 | 安全閥口徑 | 燃氣耗量 | 燃油耗量 | 最大重量 | 外形尺寸 |
WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 t/h | 7/10 kgf/cm2 | 89 % | 1190 L | φ260 | DN25mm | DN50mm | DN40mm | 6.24Nm3/h | 34.5kg/h | 1980 kg | 2400×1700×1700mm |
WNS0.75-0.7-YQ | 0.75 t/h | 7/10 kgf/cm2 | 89 % | 2360 L | φ320 | DN25mm | DN50mm | 2×DN40mm | 8.74Nm3/h | 53.8 kg/h | 2880 kg | 2550×1850×2150mm |
WNS1.0-0.7-YQ | 1 t/h | 7/10 kgf/cm2 | 89 % | 2490 L | φ350 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 12.48Nm3/h | 68.8 kg/h | 3330 kg | 3000×1800×21500mm |
WNS1.5-0.7-YQ | 1.5 t/h | 10 kgf/cm2 | 90 % | 3900 L | φ390 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 18.72Nm3/h | 103.7 kg/h | 4400 kg | 4200×2000×2300mm |
WNS2-0.7-YQ | 2 t/h | 10 kgf/cm2 | 90 % | 5600 L | φ440 | DN40mm | DN65mm | 2×DN40mm | 24.96Nm3/h | 142.2 kg/h | 5270 kg | 4600×2800×2500mm |
WNS3-0.7-YQ | 3 t/h | 10 kgf/cm2 | 90 % | 6800 L | φ490 | DN40mm | DN100mm | DN40-50mm | 36.83Nm3/h | 211 kg/h | 6980 kg | 4600×2800×2500mm |
WNS4-0.7-YQ | 4 t/h | 10 kgf/cm2 | 90 % | 7300 L | φ510 | DN50mm | DN100mm | 2×DN50mm | 49.1Nm3/h | 285.2 kg/h | 7880 kg | 4800×2900×2500mm |
WNS6-0.7-YQ | 6 t/h | 10 kgf/cm2 | 90 % | 9850 L | φ650 | DN50mm | DN125mm | 2×DN65mm | 61.4Nm3/h | 421 kg/h | 12450 kg | 7500×3200×3000mm |
以上參數可隨本公司的技術開發而變更,恕不預告 |
|