大犀牛-觸摸屏GPS對講機(jī)
Rino®650是一款具有對講機(jī)功能的手持式GPS對講機(jī),2.6英寸防炫彩色觸摸屏操作,強(qiáng)光下屏幕清晰可見。內(nèi)置高靈敏度GPS接收芯片,能夠隨時精確知道自己的位置,這種FRS/GMRS對講機(jī)高達(dá)5W發(fā)射功率,最遠(yuǎn)通訊距離可達(dá)32公里。同時還具備三軸電子羅盤、氣壓式高度計、多種坐標(biāo)與格式轉(zhuǎn)換、多種面積測繪方式。集GIS采集、無線對講和智能導(dǎo)航于一體,堅固的三防(防水,防炫,防震)設(shè)計,是測繪采集的全新利器!
硬件和性能: |
尺寸: | 6.0X19.0X4.5cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
內(nèi)存: | 8G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 320克 |
電池規(guī)格: | 可充電鋰電池 |
電池使用時間: | 14小時 |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: |
航點數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點): | 200x250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200x10000 |
地圖: |
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 是 |
支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
可附加地圖: | 是 |
功能: |
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導(dǎo)航: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | |