屋面用高強(qiáng)度櫻花巖棉是專為各類柔性防水屋面系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的集保溫隔熱、防火和隔音降噪等功能為一體的巖棉產(chǎn)品,具有較好的抗壓和抗點(diǎn)荷載能力、良好的憎水、防潮性能、吸濕和吸水率低、基本不會(huì)產(chǎn)生熱脹冷縮,尺寸定性好,化學(xué)穩(wěn)定性好,耐老化和耐候性良好。既能夠滿足屋面系統(tǒng)施工和維修時(shí)承載人員及相關(guān)設(shè)備重量的需要,同時(shí)又能保持穩(wěn)定的保溫、隔音降噪和防火效果??梢杂糜谛陆ɑ蚣扔薪ㄖ奈菝姹?。
屋面用高強(qiáng)度櫻花巖棉主要應(yīng)用于柔性防水屋面系統(tǒng)的防火、保溫隔熱及吸音降噪。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | HR40 | HR50 | HR60 | HR70 |
尺寸(長(zhǎng)*寬),mm | 1200*600 |
厚度,mm | 40~100 | 40~100 | 40~100 | 50~80 |
其它尺寸可以根據(jù)客戶要求定制。
屋面用高強(qiáng)度櫻花巖棉主要性能和技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品性能 | HR40 | HR50 | HR60 | HR70 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥70 | kpa | GB/T 13480?EN 826 |
導(dǎo)熱系數(shù) 25℃ | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | w/(m·k) | GB/T 10294?EN13162 |
點(diǎn)載荷(壓縮5mm) | ≥200 | ≥300 | ≥500 | ≥600 | N | EN 12430?? |
防火性能 | A1級(jí) | A1級(jí) | A1級(jí) | A1級(jí) | ? | GB/T 8624 |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ? | GB/T 5480 |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 5480?ASTM C1104M |
短期吸水量(部分浸水24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | kg/m2 | GB/T 5480?EN 1609 |
長(zhǎng)期吸水量(部分浸水28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | kg/m2 | GB/T 5480?EN 12087 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811?EN 1604 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | ? |
直角度 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | mm/m | EN 824 |
其他性能符合GB/T 19686-2005或者EN13162的要求。