
詳細說明
事故救援車清障車躍進一拖二清障車
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLQ5080TQZ4NJ型清障車 | 產品號 | ZKGB841Y011 |
總質量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6800×2180×2650 | |
整備質量(Kg) | 4285 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1930 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質量:3800kg.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):100×500.后防離地高為480mm.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1080DCJT4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750×2120×2310,2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/15 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 10/9+6 | 前輪距(mm) | 1780,1675 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3660 3856 3760 | 83 91 95 |
公司研發生產的專用汽車主要品種有:灑水車系列(園林綠化灑水車、抗旱灑水車、環衛灑水車、消防灑水車、噴藥灑水車、隨車吊灑水車、吸糞灑水車兩用車、高壓清洗吸污多功能灑水車、半掛灑水車)、油罐車系列(加油車、運油車)、化工液體運輸車系列、垃圾車系列(自卸式垃圾車、密封式垃圾車、掛桶式垃圾車、勾臂式垃圾車、壓縮式垃圾車、拉臂式垃圾車等)、吸糞和吸污車系列、高壓清洗車系列、隨車吊系列、高空作業車系列、自卸車系列、粉粒物料運輸車和散裝水泥車系列、混凝土攪拌車系列、道路清障車系列、半掛車系列(瀝青半掛保溫車、運油半掛車、集裝廂運輸半掛車、低平板半掛車、粉料物料運輸半掛車、化液體運輸半掛車等),共150多個品種,產品暢銷全國各省市自治區,并出口東南亞、非洲、拉美洲、歐洲等地區。公司遵循“以人為本,用戶至上”的企業理念、堅持“重質量、抓改進、講誠信、樹品牌”的質量方針,竭誠歡迎廣大客戶及各界朋友蒞臨指導,并與新老客戶攜手并進,共創更加輝煌的明天!