標準厚度 mm | 允許偏差 mm | | 標準厚度 mm | 允許偏差 mm |
0.2 | ±0.07 | 5.0 | ±0.48 |
0.3 | ±0.07 | 5.5 | ±0.48 |
0.4 | - | 6.0 | ±0.58 |
0.5 | ±0.14 | 6.5 | ±0.58 |
0.6 | — | 8.0 | ±0.68 |
0.8 | ±0.14 | 10.0 | ±0.80 |
1.0 | ±0.22 | 12.0 | ±1.00 |
1.2 | ±0.22 | 14.0 | ±1.00 |
1.5 | ±0.22 | 16.0 | ±1.30 |
1.6 | — | 20.0 | ±1.30 |
1.8 | ±0.28 | 25.0 | ±1.50 |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.50 |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±2.00 |
3.0 | ±0.33 | 40.0 | ±2.00 |
3.5 | ±0.33 | 45.0 | ±2.20 |
4.0 | ±0.38 | 50.0 | ±2.20 |
4.5 | ±0.38 | | |
注:1、其它允許偏差由供需雙方協商。 2、對于標稱厚度不在所列的優選厚度之一者,其允許偏差應采用下一個較大的優選厚度的偏差。 3、供貨尺寸:1200×1000mm、1200×2400mm |
寶應縣鑫佳電工絕緣材料廠生產的雙馬亞胺玻璃布板是由電工無堿玻璃布浸以改性雙馬來酰亞胺樹脂,經烘干熱壓而成,具有優良的耐高溫性能以及較高的機械性能和介電性能,其粘合劑環氧改性雙馬來酰亞胺樹脂,不僅保持其耐高溫特性,而且有效地改進成型工藝幅度,此產品能夠耐磨。廣泛用于各種高溫電機、國產、進口電爐、電器絕緣結構部件,如槽鍥、墊片、撐條等
適用于鋼鐵、冶金等行業各種工頻爐、中頻爐、電弧爐等高溫絕緣和各種電器、電焊機、避雷器、電熱元件等襯墊絕緣,質量保證價格合理!
加工件的形狀、尺寸、厚度由用戶提供圖紙經雙方商定。
產 品 規 格:1000*1200 1200*3600厚度:5-100
依客戶要求定做 數量不限,歡迎來電!
標準厚度 mm | 允許偏差 mm | | 標準厚度 mm | 允許偏差 mm |
0.2 | ±0.07 | 5.0 | ±0.48 |
0.3 | ±0.07 | 5.5 | ±0.48 |
0.4 | - | 6.0 | ±0.58 |
0.5 | ±0.14 | 6.5 | ±0.58 |
0.6 | — | 8.0 | ±0.68 |
0.8 | ±0.14 | 10.0 | ±0.80 |
1.0 | ±0.22 | 12.0 | ±1.00 |
1.2 | ±0.22 | 14.0 | ±1.00 |
1.5 | ±0.22 | 16.0 | ±1.30 |
1.6 | — | 20.0 | ±1.30 |
1.8 | ±0.28 | 25.0 | ±1.50 |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.50 |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±2.00 |
3.0 | ±0.33 | 40.0 | ±2.00 |
3.5 | ±0.33 | 45.0 | ±2.20 |
4.0 | ±0.38 | 50.0 | ±2.20 |
4.5 | ±0.38 | | |
注:1、其它允許偏差由供需雙方協商。 2、對于標稱厚度不在所列的優選厚度之一者,其允許偏差應采用下一個較大的優選厚度的偏差。 3、供貨尺寸:1200×1000mm、1200×2400mm |