主要特性
系統(tǒng)功能:
?采用1/3” 高解CCD, 圖像清晰,700TVL
?精密電機驅(qū)動, 反應靈敏, 運轉(zhuǎn)平穩(wěn), 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下圖像無抖動
?支持RS-485控制下對HIKVISION、Pelco-P/D協(xié)議的自動識別
?支持三維智能定位功能, 配合DVR和客戶端軟件可實現(xiàn)點擊跟蹤和放大
?支持中/英文菜單及操作提示功能, 用戶界面友好
?支持數(shù)據(jù)斷電不丟失
?支持斷電狀態(tài)記憶功能, 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài)
?支持內(nèi)置溫度感應器, 可顯示機內(nèi)溫度
?支持防雷、防浪涌、防突波
?支持IP66防護等級
?IK10 防暴
?支持RS-485線路故障診斷功能,
?支持曼碼協(xié)議及線路故障診斷功能,?
?支持定時任務預置點/花樣掃描/巡航掃描/水平掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描等功能
機芯功能:
?支持自動光圈、自動聚焦、自動白平衡、背光補償和低照度(彩色/黑白)自動/手動轉(zhuǎn)換功能
?數(shù)字變倍,3D降噪,寬動態(tài)
?支持隱私遮蔽
云臺功能:
?水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直方向-5°-90°, 支持自動翻轉(zhuǎn), 無監(jiān)視盲區(qū)
?水平預置點速度最高可達160°/s, 垂直預置點速度最高可達120°/s
?水平鍵控速度為0.1°-160°/s, 垂直鍵控速度為0.1°-120°/s
?支持256個預置位, 并具有預置點視頻凍結(jié)功能
?支持8條巡航掃描, 每條可添加32個預置點
?支持4條花樣掃描, 總記錄時間大于10分鐘
?支持比例變倍功能, 旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍倍數(shù)自動調(diào)整
?支持守望功能, 預置點/花樣掃描/巡航掃描/水平掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描可在空閑狀態(tài)停留指定時間后自動調(diào)用(包括上電后進入的空閑狀態(tài))
應用場景
可廣泛應用于需要大范圍監(jiān)控的場所, 如: 監(jiān)獄、圖書館、商場、政府、博物館,禮堂、室內(nèi)體育館、公園、景區(qū)、街道、車站、小區(qū)等場所。
訂貨型號
??DS-2AE4162-A:AC24V,室外;
??DS-2AE4162-A3:AC24V,室內(nèi)①;
??①注:室內(nèi)球同時支持室內(nèi)吸頂裝和室內(nèi)嵌入式安裝兩種方式
外形尺寸(單位:mm)
建議配件
? | ????????????? | ? |
DS-1601ZJ 長壁裝支架 | DS-1618ZJ 柱桿裝支架 | |
| | |
? | ? | ? |
?DS-1661ZJ 吊裝支架(20cm) | DS-1662ZJ 吊裝支架(50cm) |
型號
機芯
圖像傳感器 | 1/3"?Interline?Transfer?Exview?HAD-Ⅱ?CCD |
有效像素 | PAL:976(H)×582(V)NTSC:976(H)×494(V) |
水平解析度 | 650TVL(彩色)700TVL(黑白) |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.6,AGC?ON)黑白:0.01Lux@(F1.6,AGC?ON) |
白平衡 | 自動/自動跟蹤白平衡/室內(nèi)/室外/一次白平衡 |
增益控制 | 自動?/?手動 |
信噪比 | 大于?50dB |
3D數(shù)字降噪 | 高/中/低/關 |
背光補償 | 開?/?關 |
電子快門 | PAL:1-1/10,000sNTSC:1-1/10,000s |
日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 最多8?塊區(qū)域,?同時最多有8?塊區(qū)域在同一個畫面 |
聚焦模式 | 自動?/?半自動?/?手動 |
鏡頭
焦距 | 3.8-45.6mm,?12倍 |
變倍速度 | 大約2.0秒(光學,?廣角-望遠) |
水平視角 | 50.69-4.5度(廣角-望遠) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) |
光圈數(shù) | F1.6-F2.7 |
功能
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設水平預置點速度:160°/s |
垂直范圍 | -5°~90°?(自動翻轉(zhuǎn)) |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設垂直預置點速度:120°/s |
比例變倍 | 支持 |
預置點個數(shù) | 256個 |
巡航掃描 | 8條,?每條可添加32個預置點 |
花樣掃描 | 4條,?總記錄時間大于10分鐘 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預置點?/?花樣掃描?/?巡航掃描?/?水平掃描?/?垂直掃描?/?隨機掃描?/?幀掃描?/?全景掃描 |
方位信息顯示 | 開?/?關 |
預置點視頻凍結(jié) | 支持 |
密碼保護 | 支持 |
區(qū)域掃描、顯示 | 支持 |
定時任務 | 預置點?/?花樣掃描?/?巡航掃描?/?水平掃描?/?垂直掃描?/?隨機掃描?/?幀掃描?/?全景掃描 |
RS-485線路故障診斷 | 支持 |
曼碼支持及故障診斷 | 支持 |
系統(tǒng)集成
模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p]?/?75Ω,?PAL或NTSC,?BNC頭 |
RS485控制接口 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議? |
一般規(guī)范
菜單 | 中、英文 |
電源 | AC24V?室外18W?max(加熱6W)室內(nèi)12W?max |
工作溫度和濕度 | -30?℃~65℃(室外)?/?-10℃~50℃(室內(nèi));濕度小于90% |
防護等級 | IP66(室外球)TVS?4000V?防雷、防浪涌、防突波 |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應用環(huán)境進行選擇 |
尺寸 | Φ179.4×239.5mm?(室外)Φ165×179.5mm?(室內(nèi))Φ165×168mm?(室內(nèi)嵌入式) |
重量 | 室外:2kg室內(nèi)及室內(nèi)嵌入式:2kg |
?