關鍵詞:雙軌直銷軟件,雙軌直銷軟件,雙軌直銷軟件,雙軌直銷軟件,雙軌直銷軟件。
獎金政策:
銷售級別 | 銷售業績 | 招商獎勵(推薦) | 輔導獎代數獎金的提成 | 小區業績 | 周封頂 | 服務(報單)費 | 小區見點獎勵50元 | 車獎 |
初級業務 | 600元 | 15% | 1代10 | 15% | 5000 | 小區業績5萬5%報單費 | 一代 | 小區業績45萬以上 |
一級業務 | 1800元 | 15% | 1代10%2代5% | 15% | 10000 | 同上 | 二代 | 同上 |
二級業務 | 3600元 | 18% | 1代10%2代5%3代5% | 18% | 3萬 | 同上 | 三代 | ?同上 |
三級業務 | 5400元 | 20% | 1代10 %2代10%3代5% | 20% | 5萬 | 同上 | 四代 | 同上 |
主管 | 4萬 | 20% | 1代10 %2代10%3代10% | 20% | 8萬 | 5% | 四代 | 同上 |
千度網絡公司主營:直銷軟件開發、直銷軟件、雙軌直銷軟件、一條線直銷軟件、三軌直銷軟件、直銷結算系統、三三復制直銷軟件、太陽線直銷軟件、網站建設、直銷制度設計、商業模式設計、微信分銷系統開發、微信商城開發、購物商城直銷系統、網絡商城系統開發、市場營銷策劃、網絡營銷推廣、財務系統、管理系統等業務。