260#溶劑油(低芳型)
Quality inspection report
┅產品介紹┅
項 ??????目 | 質量指標 | 試驗方法 |
?外觀 | ?透明、無懸浮物及機械雜質及水 | ??????????目測? |
密度(20℃),kg/m3??????????? | 771.3 | GB/T1885 |
運動粘度(40℃),m㎡/S | 1.48 | GB/T265 |
閃點(閉口)??℃ ???????????≥ | 80 | GB/T 261 |
芳烴含量,%?????????????????≤ | 0.028 | SH/T0118 |
色度,號????????????????????≥ | +26 | GB/T3535 |
餾程:℃??初餾點,??????????????????≥????????????????98%餾出溫度, ????????????≤ | ?197253 | ?GB/T255 |
銅片腐蝕,級(50℃,3h) ????≤ | 1 | GB/T5096 |
正茂石化低芳型260#溶劑油特點是蒸發速度均勻而緩慢,芳香烴含量極低、毒性小,安全性較高。氣味小,質純潔,蒸發無殘留物,受熱不易氧化,產品質量符合國家標準。
┅包裝·運輸┅
鍍鋅鐵桶裝(200升/170kg)/散裝槽罐車
在運輸、貯運過程中管道、容器和機泵應專用。貯運場地嚴禁煙火,裝卸要使用銅質工具,以防發生火花,抽注油或倒罐時,油罐與活管必須用導電金屬絲線接地。